Profile Wheels from China 11-17-06
Post Time: Nov 18,2006 Update Time: Nov 18,2006 China

Pricelist for Profile Wheels

Prices are FOB China Port

线条轮报价单(Price list for profile wheels)  
规格(D) specification 尺寸(T) size 单价 unit price (US$/PC)  
AA(出口for Export) A B  
φ300 1/4R10 63 53 48  
1/4R15 91 70 63  
1/4R20 118 89 78  
1/4R25 146 112 99  
1/4R30 167 134 117  
1/4R35 195 153 139  
1/4R40 237 181 153  
1/4R50 292 223 195  
1/4R60 362 278 237  
1/2R10 118 89 78  
1/2R15 167 134 117  
1/2R20 237 181 153  
1/2R25 292 223 195  
1/2R30 362 278 237  
1/2R40 473 362 306  
1/2R50 584 445 389  
1/2R60 723 556 473  
φ350 1/4R10 77 60 53  
1/4R15 112 84 74  
1/4R20 137 106 95  
1/4R25 181 132 118  
1/4R30 209 160 139  
1/4R40 264 209 195  
1/4R50 334 264 237  
1/4R60 403 320 278  
1/2R10 137 106 95  
1/2R15 209 160 139  
1/2R20 264 209 195  
1/2R25 334 264 237  
1/2R30 403 320 278  
1/2R40 528 417 389  
1/2R50 667 528 473  
1/2R60 806 639 556  
   1.Φ300: 规则(Regular)   AA=T(cm) x 57    A= T (cm) x 45           B= T(cm) x 39
                  不规则(Irregular)= 各种不同等级价格 x 1.2  
   2.Φ350: 规则(Regular)   AA=T(cm) x 70      A= T (cm) x 54            B= T(cm) x 48
                  不规格(Irregular)= 各种不同等级价格 x 1.2  
           
           

线条轮报价单(Price list for profile wheels)
规格Specification(D) 尺寸Size(T) 单价 :Unit price(US$/PC)
AA(出口):AA for export A B
φ150 1/4R10 31 23 20
1/4R15 39 28 27
1/4R20 50 37 31
1/4R25 63 46 39
1/2R10 50 37 31
1/2R15 75 55 46
1/2R20 100 73 62
1/2R25 125 91 77
φ200 1/4R10 48 35 31
1/4R15 62 46 42
1/4R20 78 57 50
1/4R25 98 71 63
1/2R10 95 70 62
1/2R15 123 92 84
1/2R20 156 114 100
1/2R25 195 142 125
φ250 1/4R10 63 43 39
1/4R15 77 56 52
1/4R20 98 73 66
1/4R25 123 91 81
1/2R10 125 87 78
1/2R15 153 112 103
1/2R20 195 145 128
1/2R25 245 181 162
         
1.Φ150:规则的 (Regular)   AA=T(cm) x 25   A= T (cm) x19  B= T(cm) x 15
                   不规则(Irregular)= 各种不同等级价格 x 1.2
2.Φ200: 规则(Regular)   AA=T(cm) x 39   A= T (cm) x 29B= T(cm) x 25
         不规则(Rrregular)= 各种不同等级价格 x 1.2
3.Φ250: 规则(Regular)   AA=T(cm) x 49  A= T (cm) x 37  B= T(cm) x 33
         不规则(Irregular)= 各种不同等级价格 x 1.2


Sponsored Companies

Email this page Bookmark this page Print this Page
Home - Advertise With Us - Help Center - Terms of Use - Our Partners - Link to Us - Member Center - Info Centre - Contact us-