
Factory Direct Sales Artificial Marble Engineered Marble
China
6YR![]()
Min Order : 300 Square Meters
| Grade | Size | Surface | Reference FOB Price |
|---|---|---|---|
| A | 347*201*2cm | Polished (Glossy) | / |
| A | 330*165*2cm | Polished (Glossy) | / |
| A | 305*140*2cm | Polished (Glossy) | / |
Quantra Quartz

India
Established: Dec 29,1991
Main Product: granite slabs, tiles, granite rough blocks, Pokarna Green, Labradorite River Blue Granite
Apurva Jain
CSO
Tel: +91 4027844101
Adr: 105, 1st Floor, Surya Towers, S.P. Road, Secunderabad, Telangana, India – 500003

China
6YR![]()

India
18YR![]()

China
18YR![]()

India
17YR![]()

China
15YR![]()

Turkey
15YR![]()

China
14YR![]()

China
16YR![]()
| Slab Format | Dimensions (Inches) | Dimensions (cm) | Available Thickness |
|---|---|---|---|
| Super Jumbo | 137” x 79” (approx.) | 347 x 201 cm (approx.) | 2 cm, 3 cm |
| Jumbo | 130” x 65” | 330 x 165 cm | 2 cm, 3 cm |
| Regular | 120” x 55” | 305 x 140 cm | 2 cm, 3 cm |
| Property | Test Standard | Result / Performance |
|---|---|---|
| Water Absorption | ASTM C97 / EN 14617-1 | < 0.03% |
| Bulk Density | ASTM C97 / EN 14617-1 | 2.15 - 2.46 g/cm³ |
| Flexural Strength (Dry) | ASTM C880 | > 40 MPa (> 5810 psi) |
| Compressive Strength (Dry) | ASTM C170 | > 196 MPa (> 28430 psi) |
| Abrasion Resistance | ASTM C241 | > 61.2 (Index) |
| Mohs Hardness | EN 101 | 6.5 - 7.5 |
| Slip Resistance (Wet) | ASTM C1028-07 | > 0.5 (Coefficient) |
| Stain Resistance | ASTM C1378-04 | Not Affected |
| Chemical Resistance | EN 14617-10 | Class C4 (High) |
| Flame Spread Rating | ASTM E-84 | Class A (Highest Rating) |

China
6YR![]()

India
18YR![]()

China
18YR![]()

India
17YR![]()

China
15YR![]()

Turkey
15YR![]()

China
14YR![]()

China
16YR![]()