
Sharp Diamond Segment For Cutting Granite, Saw Blade Segment
China
10YR![]()
$1 / Pieces
Min Order : 200 Pieces
diamond segment for graniteItem No.Diameter (mm)Steel Core Thickness(mm)Segment Dimension (mm)Segment No.SGD-SGN300Φ3002.240×3.2×10(12,15)21SGD-SGN350Φ3502.2/2.440×3.4×10(12,15)24SGD-SGN400Φ4002.640×3.6×10(12,15,20)28SGD-SGN450Φ4502.8/3.040×4.0×10(12,15,20)32SGD-SGN500Φ5003.0/3.240×4.2×10(12,15,20)36SGD-SGN600Φ6003.6/3.840×4.8×10(12,15,20)36/42SGD-SGN700Φ700440×5.2×10(12,15,20)42SGD-SGN800Φ8004.54
Established: Dec 31,2000
Main Product: stone tools and concrete tools, cutting tools, grinding tools, drilling tools, polishing tools
Allen
Select your job title
Tel: 86-15906067857
Adr: TANGXI INDUSTRIAL ZONE LUOJIANG QUANZHOU FUJIAN

China
10YR![]()

India![]()

China
5YR![]()

China
4YR![]()

China
4YR![]()

China
8YR![]()

China

China
diamond segment for granite

| Item No. | Diameter (mm) | Steel Core Thickness(mm) | Segment Dimension (mm) | Segment No. |
| SGD-SGN300 | Φ300 | 2.2 | 40×3.2×10(12,15) | 21 |
| SGD-SGN350 | Φ350 | 2.2/2.4 | 40×3.4×10(12,15) | 24 |
| SGD-SGN400 | Φ400 | 2.6 | 40×3.6×10(12,15,20) | 28 |
| SGD-SGN450 | Φ450 | 2.8/3.0 | 40×4.0×10(12,15,20) | 32 |
| SGD-SGN500 | Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4.2×10(12,15,20) | 36 |
| SGD-SGN600 | Φ600 | 3.6/3.8 | 40×4.8×10(12,15,20) | 36/42 |
| SGD-SGN700 | Φ700 | 4 | 40×5.2×10(12,15,20) | 42 |
| SGD-SGN800 | Φ800 | 4.5 | 40×6.0×10(12,15,20) | 46 |
| SGD-SGN900 | 900 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 64 |
| SGD-SGN1000 | 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 70 |
| SGD-SGN1200 | 1200 | 5.5 | 24×8.0/7.4×12(15,20) | 80 |
| SGD-SGN1300 | 1300 | 6.0 | 24×8.4/7.8×12(15,20) | 88 |
| SGD-SGN1400 | 1400 | 6.5 | 24×8.4/7.8×12(15,20) | 92 |
| SGD-SGN1600 | 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×12(15,20) | 108 |
| SGD-SGN1800 | 1800 | 7.5 | 24×10.0/9.0×12(15,20) | 120 |
| SGD-SGN2000 | 2000 | 8.0 | 24×10.5/9.5×15(20,25) | 128 |
| SGD-SGN2200 | 2200 | 9.0 | 24×11.0/10.0×15(20,25) | 132 |
| SGD-SGN2500 | 2500 | 9.0 | 24×11.5/10.5×15(20,25) | 140 |
| SGD-SGN3000 | 3000 | 9.5 | 24×12.5/13.5×20(25,30) | 160 |
| SGD-SGN3500 | 3500 | 9.5 | 24×13.5/14.5×20(25,30) | 180 |





China
10YR![]()

India![]()

China
5YR![]()

China
4YR![]()

China
4YR![]()

China
8YR![]()

China

China
| Factory size | 20000 |
|---|---|
| Production lines | 6 |
| Factory location | TANGXI INDUSTRIAL ZONE LUOJIANG QUANZHOU FUJIAN CHINA |
| R&D capacity | Own Brand, ODM, OEM |