
Gris Tragal Granite Slabs
Spain
15YR![]()
DAVID FERNANDEZ
Tel: +34-986432822

Spain
15YR![]()

Brazil
12YR![]()

India
16YR![]()

India
13YR![]()

China
16YR![]()

China
16YR![]()

India
12YR![]()

China
15YR![]()
| Water absorption at atmospheric pressure (EN13755) | 0,30% |
| Compressive resistance (MPA) (EN1926) | 165 |
| Resistance to bending stress (MPA) (EN12372) | 15,9 |
| Frost resistance (48 cycles) (reduction in bending resistance) (EN12371) | -- |
| Frost resistance (56 cycles) (reduction in bending resistance) (EN12371) | 6,9 |
| Abrasion resistance (mm) (EN14157) | 15,4 |
| Anchor breaking load (N) (EN13364) | 2250 |
| Thermal Shock (change in mass) (EN14066) | -0,02% (does not change) |
| Apparent density (Kg/m3) (EN1936) | 2640 |
| Open porosity (EN1936) | 1,00% |

Spain
15YR![]()

Brazil
12YR![]()

India
16YR![]()

India
13YR![]()

China
16YR![]()

China
16YR![]()

India
12YR![]()

China
15YR![]()
Company information is temporarily unavailable.