
Multi Blade Stone Cutting Machine For Marble Granite
China
8YR![]()
MKS
Turkey
Usage: Granite, Marble, Limestone, Sandstone, Travertine
MKS
Established: Dec 30,1977
Main Product: MKS80 Gangsaw Machine, Automatic Slab Polishing Machines, Terrazo Lines, CNC Bridge Cutting Machines, ST Series Block Cutting Machine, Epoxy Resin Lines
Murat Yener
Sales Manager
Tel: +90-533 472 5537-532 707 5798-264 3192710
Adr: Adliye Mah. 1522 Sok. No:18 P.K. 54580 Arifiye / Sakarya
| Parameter | Unit | MDC 3 | MDC 4 | MDC 5 | MDC 6 | MDC 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine weight | Kg | 7200-7300 | 7200-7300 | 7200-7300 | 7200-7300 | 7200-7300 |
| Overall machine height | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Overall machine length | mm | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Overall machine width | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Belt advancement power | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Max./Min. blade diameter | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Max. working slab thickness(marble/granite) | mm | 8-40 | 8-40 | 8-40 | 8-40 | 8-40 |
| Useful working width | mm | 215-2400 | 215-2400 | 215-2400 | 215-2400 | 215-2400 |
| Number of disc | pcs | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bridge forward-backward movement motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Disc motor power | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Total electric power | kw | 20 / 8-25 | 20 / 8-25 | 20 / 8-25 | 20 / 8-25 | 20 / 8-25 |
Established: Dec 30,1977
Main Product: MKS80 Gangsaw Machine, Automatic Slab Polishing Machines, Terrazo Lines, CNC Bridge Cutting Machines, ST Series Block Cutting Machine, Epoxy Resin Lines
Murat Yener
Sales Manager
Tel: +90-533 472 5537-532 707 5798-264 3192710
Adr: Adliye Mah. 1522 Sok. No:18 P.K. 54580 Arifiye / Sakarya

China
8YR![]()

China![]()

China
5YR![]()

China
8YR![]()

China
5YR![]()

China
5YR![]()

China
6YR![]()

Portugal